Covídmetro de Malpica de Tajo, contagiados por coronavirus (La Covid 19)
Estadística de contagiados por SRAS-CoV-2 (Coronavirus, la Covid 19) en Malpica de Tajo y pueblos limítrofes
En respuesta a las demandas y quejas de varios alcaldes y vecinos de los pueblos de la Comunidad de Castilla la Mancha, el Gobierno de la Comunidad decidió hacer públicos los datos de contagiados en los pueblos de más de 1 000 habitantes1), a partir del 3 de septiembre de 2020, a partir del 14 lo amplió a poblaciones con más de 500 habitantes y actualmente incluye a las poblaciones de más de 100.
En esos datos oficiales proporcionados por la Conserjería de Sanidad de Castilla la Mancha me baso para elaborar esta estadística de la evolución de contagiados por el virus SRAS-Cov-2 (coronavirus, Covid-19) en nuestra localidad y los pueblos limítrofes2) (Cebolla, Carpio de Tajo, Mesegar de Tajo, Erustes, Pueblanueva, San Martín de Pusa, San Bartolomé de las Abiertas y Talavera de la Reina, como centro comarcal) a partir de esta segunda oleada de rebrotes.
En la tabla siguiente se muestran los contagiados en cada semana3).
Nº de contagiados por SRAS-Cov-2 (coronavirus) por municipio en 2020 | |||||||||
Pueblos | Malpica | Carpio | Pueblanueva | Cebolla | Talavera | San Martín | Erustes | Mesegar | San Bartolomé |
Habitantes | 1705 | 1835 | 2140 | 3135 | 83417 | 642 | 193 | 214 | 447 |
Semana 34 (17-23 agos.) | 2 | 3 | 0 | 12 | 94 | ||||
Semana 35 (24-30 agos.) | 11 | 0 | 0 | 10 | 196 | ||||
Semana 36 (31-6 sept.) | 29 | 0 | 14 | 7 | 350 | ||||
Semana 37 (7-13 sept.) | 4 | 3 | 16 | 30 | 342 | 0 | |||
Semana 38 (14-20 sept.) | 7 | 6 | 13 | 16 | 450 | 3 | |||
Semana 39 (21-27 sept.) | 2 | 4 | 7 | 10 | 488 | 3 | |||
Semana 40 (28 sept.-4 oct.) | 0 | 5 | 11 | 8 | 464 | 3 | |||
Semana 41 (5 - 11 oct.) | 1 | 1 | 4 | 4 | 485 | 3 | |||
Semana 42 (12 - 18 oct.) | 2 | 3 | 8 | 1 | 370 | 3 | |||
Semana 43 (19- 25 oct.) | 9 | 5 | 19 | 11 | 690 | 4 | |||
Semana 44 (26 oct.-1 nov.) | 8 | 3 | 4 | 18 | 681 | 3 | |||
Semana 45 (2 - 8 nov.) | 3 | 5 | 9 | 5 | 420 | 0 | |||
Semana 46 (9 - 15 nov.) | 2 | 1 | 7 | 5 | 305 | 0 | |||
Semana 47 (16 - 22 nov.) | 1 | 1 | 3 | 7 | 202 | 0 | |||
Semana 48 (23 - 29 nov.) | 1 | 0 | 2 | 2 | 145 | 0 | |||
Semana 49 (30 - 6 dic.) | 0 | 1 | 8 | 0 | 142 | 2 | |||
Semana 50 (7 - 13 dic.) | 0 | 2 | 10 | 2 | 124 | 0 | |||
Semana 51 (14 - 20 dic.) | 4 | 0 | 3 | 0 | 125 | 0 | |||
Semana 52 (21 - 27 dic.) | 0 | 2 | 4 | 3 | 148 | 1 | |||
Semana 53 (28 - 3 ene.) | 0 | 0 | 1 | 10 | 277 | 0 |
Nº de contagiados por SRAS-Cov-2 (coronavirus) por municipio en 2021 | |||||||||
Pueblos | Malpica | Carpio | Pueblanueva | Cebolla | Talavera | San Martín | Erustes | Mesegar | San Bartolomé |
Habitantes | 1680 | 1816 | 2142 | 3209 | 83663 | 629 | 189 | 215 | 437 |
Semana 01 (4 - 10 ene.) | 5 | 1 | 8 | 40 | 588 | 0 | |||
Semana 02 (11 - 17 ene.) | 13 | 1 | 63 | 11 | 1085 | 5 | |||
Semana 03 (18 - 24 ene.) | 4 | 3 | 42 | 8 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Semana 04 (25 - 31 ene.) | 1 | 2 | 2 | 4 | 647 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Semana 05 (1 - 7 feb.) | 8 | 2 | 2 | 7 | 344 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Semana 06 (8 - 14 feb.) | 0 | 1 | 1 | 4 | 128 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Semana 07 (15 - 21 feb.) | 0 | 1 | 0 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 08 (22 - 28 feb.) | 3 | 0 | 1 | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 09 (1 - 7 mar.) | 0 | 3 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 10 (8 - 14 mar.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 11 (15 - 21 mar.) | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 12 (22 - 28 mar.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 13 (29 - 4 abr.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semana 14 (5 - 11 abr.) | 1 | 0 | 0 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 15 (12 - 18 abr.) | 2 | 0 | 0 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 16 (19 - 25 abr.) | 1 | 1 | 4 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 17 (26 - 2 may.) | 3 | 0 | 1 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Semana 18 (3 - 9 may.) | 8 | 0 | 0 | 7 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 19 (10 - 16 may.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 20 (17 - 23 may.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 21 (24 - 30 may.) | 0 | 3 | 1 | 4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Semana 22 (31 - 6 jun.) | 0 | 1 | 2 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 23 (7 - 13 jun.) | 3 | 0 | 0 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 24 (14 - 20 jun.) | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 25 (21 - 27 jun.) | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 26 (28 - 4 jul.) | 0 | 3 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 27 (5 - 11 jul.) | 0 | 5 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Semana 28 (12 - 18 jul.) | 6 | 1 | 1 | 7 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semana 29 (19 - 25 jul.) | 15 | 2 | 4 | 36 | 229 | 11 | 0 | 0 | 2 |
Semana 30 (26 - 1 ago.) | 13 | 5 | 21 | 24 | 352 | 10 | 0 | 0 | 3 |
Semana 31 (2 - 8 ago.) | 2 | 3 | 3 | 9 | 283 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Semana 32 (9 - 15 ago.) | 1 | 1 | 1 | 4 | 177 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semana 33 (16 - 22 ago.) | 1 | 0 | 4 | 1 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En la segunda parte del año 2021 muestro hasta mediados septiembre (fin 5ª Ola) y también la evolución de la 6ª Ola.
Nº de contagiados por SRAS-Cov-2 (coronavirus) por municipio en 2021 (2ª parte) | |||||||||
Pueblos | Malpica | Carpio | Pueblanueva | Cebolla | Talavera | San Martín | Erustes | Mesegar | San Bartolomé |
Habitantes | 1680 | 1816 | 2142 | 3209 | 83663 | 629 | 189 | 215 | 437 |
Semana 34 (23 - 29 ogo.) | 3 | 0 | 2 | 2 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 35 (30 - 5 sep.) | 0 | 0 | 4 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 36 (6 -12 sep.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Años 2021/2022 (6ª Ola) | |||||||||
Semana 45 (8 - 14 nov.) | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 46 (15 - 21 nov.) | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Semana 47 (22 - 28 nov.) | 5 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 48 (29 - 5 dic.) | 5 | 0 | 0 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Semana 49 (6 - 12 dic.) | 4 | 0 | 8 | 8 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Semana 50 (13 - 19 dic.) | 2 | 1 | 9 | 9 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semana 51 (20 - 26 dic.) | 20 | 10 | 29 | 17 | 1096 | 8 | 1 | 1 | 2 |
Semana 52 (27 - 2 ene.) | 23 | 29 | 20 | 58 | 1597 | 12 | 4 | 5 | 6 |
Semana 1- 2022 (3 - 9 ene.) | 30 | 16 | 40 | 49 | 1477 | 5 | 7 | 3 | 6 |
Semana 2 (10 - 16 ene.) | 14 | 21 | 31 | 32 | 1280 | 3 | 0 | 4 | 6 |
Semana 3 (17 - 23 ene.) | 11 | 18 | 23 | 27 | 1196 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Semana 4 (24 - 30 ene.) | 29 | 12 | 12 | 46 | 845 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Semana 5 (31 - 6 feb.) | 43 | 3 | 5 | 20 | 513 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Semana 6 (7 - 13 feb.) | 8 | 8 | 13 | 13 | 290 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Semana 7 (14 - 20 feb.) | 3 | 1 | 4 | 9 | 195 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Aunque el número de habitantes ya nos da una idea del grado de difusión de la COVID-19 en cada población, para facilitar la interpretación de los datos de la tabla anterior, tabulo ahora el número de personas contagiados por el virus SRAS-Cov-2 (coronavirus) por cada 100 000 habitantes4) de cada municipio.
Contagiados/ 100 000 habitantes por SRAS-Cov-2 (coronavirus) por municipio (2020) | |||||||||
Pueblos | Malpica | Carpio | Pueblanueva | Cebolla | Talavera | San Martín | Erustes | Mesegar | San Bartolomé |
Semana 34 (17-23 agos.) | 117 | 163 | 0 | 371 | 113 | ||||
Semana 35 (24-30 agos.) | 645 | 0 | 0 | 309 | 235 | ||||
Semana 36 (31-6 sept.) | 1701 | 0 | 654 | 216 | 420 | ||||
Semana 37 (7-13 sept.) | 235 | 163 | 748 | 927 | 410 | 0 | |||
Semana 38 (14-20 sept.) | 411 | 327 | 607 | 495 | 539 | 467 | |||
Semana 39 (21-27 sept.) | 117 | 218 | 327 | 309 | 585 | 467 | |||
Semana 40 (28 sept.-4 oct.) | 0 | 272 | 514 | 247 | 556 | 467 | |||
Semana 41 (5 -11 oct.) | 59 | 54 | 187 | 124 | 581 | 467 | |||
Semana 42 (12 -18 oct.) | 117 | 163 | 364 | 31 | 444 | 467 | |||
Semana 43 (19 -25 oct.) | 528 | 272 | 888 | 340 | 827 | 623 | |||
Semana 44 (26 oct.-1 nov.) | 469 | 163 | 187 | 556 | 816 | 467 | |||
Semana 45 (2 - 8 nov.) | 176 | 272 | 421 | 155 | 503 | 0 | |||
Semana 46 (9 - 15 nov.) | 117 | 54 | 327 | 155 | 366 | 0 | |||
Semana 47 (16 - 22 nov.) | 59 | 54 | 140 | 216 | 242 | 0 | |||
Semana 48 (23 - 29 nov.) | 59 | 0 | 93 | 62 | 174 | 0 | |||
Semana 49 (30 - 6 dic.) | 0 | 54 | 374 | 0 | 170 | 312 | |||
Semana 50 (7 - 13 dic.) | 0 | 109 | 467 | 62 | 149 | 0 | |||
Semana 51 (14 - 20 dic.) | 235 | 0 | 140 | 0 | 150 | 0 | |||
Semana 52 (21 - 27 dic.) | 0 | 109 | 187 | 93 | 177 | 156 | |||
Semana 53 (28 - 3 ene.) | 0 | 0 | 47 | 309 | 332 | 0 |
Contagiados/ 100 000 habitantes por SRAS-Cov-2 (coronavirus) por municipio (2021) | |||||||||
Pueblos | Malpica | Carpio | Pueblanueva | Cebolla | Talavera | San Martín | Erustes | Mesegar | San Bartolomé |
Semana 01 (4 - 10 ene.) | 298 | 55 | 373 | 1246 | 703 | 0 | |||
Semana 02 (11 - 17 ene.) | 774 | 55 | 2941 | 343 | 1297 | 795 | |||
Semana 03 (18 - 24 ene.) | 238 | 165 | 1961 | 249 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 1373 |
Semana 04 (25 - 31 ene.) | 60 | 110 | 93 | 125 | 773 | 159 | 0 | 0 | 229 |
Semana 05 (1 - 7 feb.) | 476 | 110 | 93 | 218 | 411 | 159 | 0 | 0 | 686 |
Semana 06 (8 -14 feb.) | 0 | 55 | 47 | 125 | 153 | 159 | 0 | 0 | 229 |
Semana 07 (15 -21 feb.) | 0 | 55 | 0 | 156 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 08 (22 -28 feb.) | 179 | 0 | 47 | 125 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 09 (1 -7 mar.) | 0 | 165 | 0 | 31 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 10 (8 -14 mar.) | 60 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 11 (15 -21 mar.) | 0 | 0 | 0 | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 12 (22 -28 mar.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 13 (29 -4 abr.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 318 | 0 | 0 | 0 |
Semana 14 (5 -11 abr.) | 60 | 0 | 0 | 62 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 15 (12 -18 abr.) | 119 | 0 | 0 | 31 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 16 (19 -25 abr.) | 60 | 55 | 187 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 17 (26 -2 may.) | 179 | 0 | 47 | 31 | 177 | 0 | 0 | 0 | 229 |
Semana 18 (3 - 9 may.) | 476 | 0 | 0 | 218 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 19 (10 -16 may.) | 60 | 0 | 47 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 20 (17 -23 may.) | 60 | 0 | 47 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 21 (24 -30 may.) | 0 | 165 | 47 | 125 | 118 | 0 | 0 | 0 | 229 |
Semana 22 (30 -6 jun.) | 0 | 55 | 93 | 62 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 23 (7 -13 jun.) | 179 | 0 | 0 | 187 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 24 (14 -20 jun.) | 119 | 55 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 25 (21 -27 jun.) | 0 | 55 | 0 | 31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 26 (28 -4 jul.) | 0 | 165 | 0 | 62 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 27 (5 -11 jul.) | 0 | 275 | 0 | 31 | 106 | 0 | 0 | 930 | 0 |
Semana 28 (12 -18 jul.) | 357 | 55 | 47 | 218 | 176 | 318 | 0 | 0 | 0 |
Semana 29 (19 -25 jul.) | 893 | 110 | 187 | 1122 | 274 | 1749 | 0 | 0 | 458 |
Semana 30 (26 - 1 ago.) | 774 | 255 | 980 | 748 | 421 | 1590 | 0 | 0 | 686 |
Semana 31 (2 - 8 ago.) | 119 | 165 | 140 | 280 | 338 | 636 | 0 | 465 | 0 |
Semana 32 (9 - 15 ago.) | 60 | 55 | 47 | 125 | 212 | 159 | 0 | 0 | 0 |
Semana 33 (16 - 22 ago.) | 60 | 0 | 187 | 31 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contagiados/ 100 000 habitantes por SRAS-Cov-2 (coronavirus) por municipio (2021) | |||||||||
Pueblos | Malpica | Carpio | Pueblanueva | Cebolla | Talavera | San Martín | Erustes | Mesegar | San Bartolomé |
Semana 34 (23 - 29 ago.) | 179 | 0 | 93 | 62 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 35 (30 - 5 sep.) | 0 | 0 | 187 | 31 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 36 (6 - 12 sep.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Años 2021/2022 (6ª Ola) | |||||||||
Semana 45 (8 - 14 nov.) | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 46 (15 - 21 nov.) | 298 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 465 | 0 |
Semana 47 (22 - 28 nov.) | 298 | 0 | 0 | 93 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 48 (29 - 5 dic.) | 298 | 0 | 0 | 218 | 32 | 0 | 0 | 0 | 229 |
Semana 49 (6 - 12 dic.) | 238 | 0 | 237 | 249 | 69 | 636 | 0 | 0 | 0 |
Semana 50 (13 - 19 dic.) | 119 | 55 | 420 | 280 | 251 | 159 | 0 | 0 | 0 |
Semana 51 (20 - 26 dic.) | 1190 | 551 | 1354 | 530 | 1310 | 1272 | 529 | 465 | 458 |
Semana 52 (26 - 2 ene.) | 1369 | 1597 | 934 | 1807 | 1909 | 1908 | 2116 | 2396 | 1373 |
Semana 1-2022 (3 -9 ene.) | 1786 | 881 | 1867 | 1527 | 1765 | 795 | 3704 | 1395 | 1373 |
Semana 2 (10 -16 ene.) | 833 | 1156 | 1447 | 997 | 1530 | 477 | 0 | 1860 | 1373 |
Semana 3 (17 -23 ene.) | 655 | 991 | 1074 | 841 | 1430 | 0 | 529 | 0 | 2517 |
Semana 4 (24 -30 ene.) | 1726 | 661 | 560 | 1433 | 1010 | 159 | 1587 | 0 | 229 |
Semana 5 (31 -6 feb.) | 2560 | 165 | 233 | 623 | 613 | 159 | 529 | 0 | 458 |
Semana 6 (7 - 13 feb.) | 476 | 441 | 607 | 405 | 347 | 636 | 2116 | 0 | 0 |
Semana 7 (14 - 20 feb.) | 179 | 55 | 187 | 280 | 233 | 159 | 0 | 0 | 229 |
Y, aunque no siempre es verdad, como "una imagen vale más que mil palabras" represento esta información en un gráfico de líneas en donde apreciamos que todas las poblaciones ya están por debajo de los 500 contagios /100 000 habitantes en la semana 42 (del 12 al 18 de octubre) pero la curva cambia de orientación y vuelve a aumentar el número de contagiados en la semana 43 (18 al 25 de octubre) para disminuir de nuevo en la semana 44 (del 26 de oct. al 1 de nov.) en la cual solo Talavera sigue por encima de los 500 contagios por 100 000 habitantes, en la semana 45 (del 2 al 8 de noviembre) ya las poblaciones están por debajo de los 500 contagiados/100 000 habitantes y de las semanas 46 a 48 ninguna rebasa los 500 contagios por cada 100 000 habitantes y la semana 49 (30 de noviembre a 6 de diciembre) en Malpica y Cebolla no hay contagios nuevos pero el resto de poblaciones, salvo Talavera, en que bajan, suben los contagiados. En la semana 50 suben todas las poblaciones,aunque se mantienen por bajo de los 200 contagios/100 000 hab excepto Malpica y San Martín. En la semana 51 (del 14 al 20 de diciembre) bajan los contagios en todas las poblaciones excepto Malpica. En la semana 52 (del 21 al 27 de diciembre) aumentan los contagios en todas las poblaciones excepto en Malpica, aunque ninguna llega a los 250 contagios/ 100 000 habitantes. En la 53 (del 28 al 3 de enero) suben Cebolla y Talavera, los núcleos de población con más habitantes.
En la primera semana (01) del 2021 en todos los municipios, excepto San Martín que se mantiene sin contagios, aumenta el número de contagios/100 000 hab., en Pueblanueva por encima de los 250 y en Cebolla y Talavera por encima de los 500 contagios/100 000 hab. En la semana 02 de 2021 los contagios se disparan en todos los pueblos excepto en Carpio y Cebolla. En la tercera semana del 2021 (del 18 al 24 de enero) la tasa de contagios por 100 000 hab. baja en todos los pueblos excepto Carpio pero se mantienepor encima de los 1 000 casos en Pueblanueva y Talavera. En la semana nº 4 solo San Martín aumenta aunque el aumento no es significativo. En la semana 05 de 2021 solo San Bartolomé de las Abiertas permanece por encima de los 500 contagios/100 000 hab. a pesar de que también aumentan los contagios en malpica y Cebolla. En la semana 6ª todos los municipios estudiados están por debajo de los 250 contagios por cada 100 000 hab. En la semanas 7ª y 8ª ya todas las poblaciones están por debajo de los 250 contagios. En la décima semana (del 8 al 14 de marzo de 2021) todas las poblaciones están límpias de cotagios salvo Talavera que tiene 35 contagios /100 000 habitantes y algo similar ocurre en la semana undécima pero contabilzando el contagiado que queda en Cebolla. En la semana 12 solo Talavera contabiliza 50 contagios /100 000 hab. En la semana 13 San Martín tiene 318 contagios/100 000 hab. En la décimo cuarta semana de 2021 Talavera y Malpica encabezan la estadística con 69 y 60 respectivamente contagios por 100 000 hab. en la décimo séptima, Malpica, Talavera y Pueblanueva y San Bartolomé notifican 179, 177, 47 y 229 contagios por 100 000 hab. En la semana del 3 al 9 de mayo solo Malpica rebasa los 250 contagios por 100 000 hab y en la décimo novena ninguno de los pueblos ya rebasa ese límite. Y en las semanas 19 y 20 no hay cambios apreciables, siguiendo Talavera alrededor de los 100 contagios/ 100 000 hab. En las semanas 21, 22, 23, 24 y 25 todos los pueblos permanecen por debajo de los 250 contagio por 100 000 hab. En la semana 27, salvo Mesegar para el que dos contagios que tiene supone 930 contagios/100 000 hab., el resto de pueblos no rebasan el límite. En semana 28 ya comienza notarse la quinta ola pero aún, salvo San Martín (con dos casos) y Malpica, ninguno de los pueblos restantes rebasan los 250 contagios/100 000 hab. En la semana 29 (del 19 al 25 de julio) se empiza a notar el efecto relajación de la prudencia que esta pandemia requiere de todos, Malpica, Cebolla, San Martín y San Bartolomé ya superan los 250 contagiados/100 000 hab. En la semana 30 (del 26 de julio al 1 de agosto) la 5ª ola sigue en valores por encima del crítico en todos los pueblos estudiados excepto Carpio, Erustes y Mesegar. En la semana del 2 al 8 de agosto (31) el contagio en todas las poblaciones bajan excepto en Mesegar que se contagia una persona, pero aún hay tres poblaciones por encima de los 250 contagios/100 000 habitantes. En la semana del 9 al 15 de agosto (32) la curva de contagios sigue, en general, la tónica descendente. En la semana 34 (16 al 22 de agosto) ya en todos los pueblos excepto Pueblanueva han bajado los contagio y como puede apreciarse en la gráfica parece que nos acercamos al final de la 5ª ola lo parece confirmarse en las tres semanas posteriores.
La sexta ola y la variante Ómicron hacen crecer de nuevo los contagios a niveles nunca antes observados de manera que en la última semana de 2021, todos los pueblos, excepto Pueblanueva que tiene 794, rebasan los 1 300 contagios por cada 100 000 habitantes. en la primera semana del nuevo año 2022 la horquilla de contagios se extiende desde los 636 a los 3175 contagios por cada 100 000 habitantes, bajando en todos los pueblos excepto Malpica, Pueblanueva y Erustes. en la segunda semana del 2022 los contagios disminuyen en todos los pueblos excepto en San Bartolomé que se mantienen y en Mesegar que aumentan y en la tercera solo San Martín y Mesegar tienen menos de 500 contagios por cada 100 000 habitantes. En la cuarta semana los contagios por cada 100 000 habitantes aumentan en Cebolla, Erustes y Malpica se pone a la cabeza invirtiendo la tendencia a bajar (¿tal vez algo tenga que ver las fiestas del Santo?). En la quinta semana solo San Bartolomé y Malpica, en mayor medidad, mantienen su tendencia alcista. en la semana sexta (del 7 al 13 de febrero de 20222) solo San Martín y Pueblanueva rebasan los 500 contagios por cada 100 000 hab. y en la séptima semana (del 14 al 20 de febrero) ya todos los pueblos parecen haber superado la sexta ola de contagios.
En la ola de Omicron observamos un aumento franco de contagios en todos los pueblos, excepto Cebolla, que en la penúltima semana del 2021 están cerca o rebasan la tasa de 500 contagios/ 100 000 habitantes. La sexta ola y la variante Omicron hacen crecer de nuevo los contagios a niveles nunca antes observados de manera que en la última semana de 2021, todos los pueblos, excepto Pueblanueva que tiene 794,rebasan los 1 300 contagios por cada 100 000 habitantes. La tendencia se invierte a partir de la tercera o cuarta semana excepto en Malpica que sigue aumentando el número de contagios.
En la siguiente tabla relaciono los contagios acumulados por quincenas (prevalencia estimada de la COVID-19) por municipios desde la primera semana en que se publicaron los datos de contagios.
Nº de contagiados por SRAS-Cov-2 (coronavirus) acumulados por municipio (2020) | |||||||||
Pueblos | Malpica | Carpio | Pueblanueva | Cebolla | Talavera | San Martín | Erustes | Mesegar | San Bartolomé |
Habitantes | 1705 | 1835 | 2140 | 3135 | 83417 | 642 | 193 | 214 | 447 |
Semana 34 (17-23 agos.) | 2 | 3 | 0 | 12 | 94 | ||||
Semana 34 y 35 (17-30 agos.) | 13 | 3 | 0 | 22 | 290 | ||||
Semana 35 y 36 (24-6 sept.) | 40 | 0 | 14 | 17 | 546 | ||||
Semana 36 y 37 (31-13 sept.) | 33 | 3 | 30 | 37 | 692 | ||||
Semana 37 y 38 (7-20 sept.) | 11 | 9 | 29 | 46 | 792 | 3 | |||
Semana 38 y 39 (14-27 sept.) | 9 | 10 | 20 | 26 | 938 | 6 | |||
Semana 39 y 40 (21 sept.-4 oct.) | 2 | 9 | 18 | 18 | 952 | 6 | |||
Semana 40 y 41 (29 sept.-11 oct.) | 1 | 6 | 15 | 12 | 949 | 6 | |||
Semana 41 y 42 (5 -18 oct.) | 3 | 4 | 12 | 5 | 855 | 6 | |||
Semana 42 y 43 (12 -25 oct.) | 11 | 8 | 27 | 12 | 1060 | 7 | |||
Semana 43 y 44 (19 oct.-1 nov.) | 17 | 8 | 23 | 29 | 1371 | 7 | |||
Semana 44 y 45 (26 oct.- 8 nov.) | 11 | 8 | 13 | 23 | 1101 | 3 | |||
Semana 45 y 46 (2 - 15 nov.) | 5 | 6 | 16 | 10 | 725 | 0 | |||
Semana 46 y 47 (9 - 22 nov.) | 3 | 2 | 10 | 12 | 507 | 0 | |||
Semana 47 y 48 (16 - 29 nov.) | 2 | 1 | 5 | 9 | 347 | 0 | |||
Semana 48 y 49 (23 - 6 dic.) | 1 | 1 | 10 | 2 | 287 | 2 | |||
Semana 49 y 50 (30 - 13 dic.) | 0 | 3 | 18 | 2 | 266 | 2 | |||
Semana 50 y 51 (7 - 20 dic.) | 4 | 2 | 13 | 2 | 249 | 0 | |||
Semana 51 y 52 (14 - 27 dic.) | 4 | 2 | 7 | 3 | 273 | 1 | |||
Semana 52 y 53 (21 - 3 ene.) | 0 | 2 | 5 | 13 | 425 | 1 | |||
Semana 53 y 01 (28 - 10 ene.) | 5 | 1 | 9 | 50 | 865 | 0 |
Nº de contagiados por SRAS-Cov-2 (coronavirus) acumulados por municipio (2021) | |||||||||
Pueblos | Malpica | Carpio | Pueblanueva | Cebolla | Talavera | San Martín | Erustes | Mesegar | San Bartolomé |
Habitantes | 1680 | 1816 | 2142 | 3209 | 83663 | 629 | 189 | 215 | 437 |
Semana 01 y 02 (4 - 17 ene.) | 18 | 2 | 71 | 51 | 1673 | 5 | |||
Semana 02 y 03 (11 - 24 ene.) | 17 | 4 | 105 | 19 | 2239 | 5 | 0 | 0 | 6 |
Semana 03 y 04 (18 - 31 ene.) | 5 | 5 | 44 | 12 | 1801 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Semana 04 y 05 (25 -7 feb.) | 9 | 4 | 4 | 11 | 991 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Semana 05 y 06 (1 -14 feb.) | 8 | 3 | 3 | 11 | 472 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Semana 06 y 07 (8 - 21feb.) | 0 | 2 | 1 | 9 | 171 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Semana 07 y 08 (15 - 28feb.) | 3 | 1 | 1 | 9 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 08 y 09 (22 -7 mar.) | 3 | 3 | 1 | 5 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 09 y 10 (1- 14 mar.) | 1 | 3 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
